1310nm, 1550nm, 1064nm, 1030nm 광섬유 편광 유지 Pm 필터 커플러
특징낮은 삽입 손실 높은 반사 손실 높은 소광비높은 신뢰성 및 안정성 응용EDFA 및 라만 증폭기전력 모니터링 시스템섬유 센서섬유 광학 기기 패키지
문의 보내기설명
기본정보
결합 비율 | 01/99~50/50 |
파장 | 1064nm 1310nm 1030nm 1550nm |
운송 패키지 | 판지 상자 |
사양 | 1x2 또는 2x2 |
등록 상표 | 태크플라이 |
기원 | 중국 선전 |
제품 설명
특징낮은 삽입 손실 높은 반사 손실 높은 소광율높은 신뢰성 및 안정성애플리케이션EDFA 및 라만 증폭기전력 모니터링 시스템섬유 센서섬유 광학 기기
패키지 크기
명세서
매개변수 | 단위 | 값 | ||||
유형 | - | 1x2 | 2x2 | |||
중심 파장 | nm | 1310/1550 | 1064/1030 | 1310/1550 | 1064/1030 | |
작동 파장 범위 | nm | ±40 | ±20 | ±40 | ±20 | |
최대. 초과손실 | 데시벨 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
결합 비율 | 데시벨 | 01/99~50/50 | ||||
균일성(50/50에만 해당) | 데시벨 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
최소 멸종 비율 | 두 축 모두 작동 | 데시벨 | 20 | 20 | 18 | 18 |
빠른 축이 차단됨 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
최소 반사 손실 | 데시벨 | 50 | ||||
최대광전력(CW) | 밀리와트 | 300 | ||||
최대 인장 하중 | N | 5 | ||||
섬유 종류 | 탭 포트 | - | SMF-28E/Hi1060/PM 팬더 섬유 | |||
포트1 & 3 | PM 팬더 섬유 | |||||
작동 온도 | °C | -5~+70 | ||||
보관 온도 | °C | -40~+85 |
관련 상품